Vivi il golf
con stile
Scopri il nostro golf club esclusivo
La storia di Casalunga Golf Club è una testimonianza di passione e dedizione al golf. Sin dal suo inizio, il club ha puntato a creare non solo un campo da gioco, ma una vera e propria comunità di appassionati. Attraverso investimenti costanti nelle strutture e nei servizi, Casalunga è cresciuto diventando un punto di riferimento per golfisti di ogni livello.
Il Campo
02
CLUB HOUSE
03
PISCINA
02
PALESTRA
Strutture e Servizi
Eccellenza e Comfort
Campo da Golf
Club House
PALESTRA
IL CAMPO
ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Federico Lolli (vice presidente e Segretario)
Fabio Cabri
Guia Bertuzzi
Carlo Albertini
Germano Russo
COLLEGIO DEI REVISORI
Amedeo Stefanini
Ottavio Lazzarato
COMMISSIONE SPORTIVA
Antonino Lo Mascolo
Fabio Cabri
Pietro Mantovani
Augusto Bisson
Matteo Mingardi
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA
Franco Mainardi
Franco Bonora
LO STAFF
SEGRETERIA
segretario
Alice Rubbini
responsabile segreteria amministrativa
CAMPO
green keeper
Leonardo Piperis
green keeper
Golf per Tutti
02
Lezioni di Golf
03
Eventi e Tornei
QUOTE SOCIALI 2026
| TIPOLOGIA QUOTA | SOCIO ASD | SOCIO DREAM SPA | TESSERA FIG | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Socio Ordinario | € 1.850,00 | € 1.750,00 * | + € 100,00 | |
| Socio Coniuge | € 1.800,00 | € 1.700,00 * | + € 100,00 | |
| Socio Giovane – Under 40 | € 1.500,00 | € 1.400,00 | + € 100,00 | |
| Socio Giovane – Under 35 | € 1.250,00 | € 1.150,00 | + € 100,00 | |
| Socio Giovane – Under 30 | € 1.000,00 | € 900,00 | + € 100,00 | |
| Socio Giovane – Under 25 | € 600,00 | € 500,00 | + € 100,00 | |
| Socio Allievo – Under 20 | € 400,00 | + € 100,00 | ||
| Socio Allievo – Under 14 (ex Under 12) | € 200,00 | + € 20,00 | ||
| Socio Neofita – 1° anno | € 1.500,00 | + € 10,00 | ||
| Socio Neofita – 6 mesi | € 750,00 | + € 10,00 | ||
|
La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso al campo di gioco, al campo pratica, alla club house (Qubo bar), alla piscina e alla palestra. Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio e un armadietto standard nella sala sacche. I bambini Under 10 (nati prima del 2016) pagheranno la sola Tessera FIG € 20,00. * ricarica chiave palline € 50,00 |
||||
| Socio Feriale | € 1.700,00 | € 1.600,00 | + € 100,00 | |
| La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso al campo di gioco, al campo pratica, alla club house (Qubo bar), alla piscina e alla palestra, esclusivamente dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio e un armadietto standard nella sala sacche. | ||||
| Socio Campo Pratica - Piscina e Palestra | € 1.300,00 | € 1.200,00 | + € 100,00 | |
| La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso al campo pratica, alla club house (Qubo bar), alla piscina e alla palestra. Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio (armadietto standard sala sacche € 100,00). Il campo pratica è comprensivo di: 28 postazioni di cui 5 coperte, putting green, pitching green, chipping green, area approcci, 3 buche executive. | ||||
| Socio Secondo Circolo | € 1.350,00 | |||
| La quota è sottoscrivibile, previa approvazione del Consiglio Direttivo, da un primo Circolo di provenienza 9 o 18 buche. La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso al campo di gioco, al campo pratica, allo spogliatoio Soci, alla club house (Qubo bar), alla piscina e alla palestra. Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio (armadietto standard sala sacche € 100,00). | ||||
| Frequentatore Piscina e Palestra | € 850,00 | € 750,00 | ||
| La quota è sottoscrivibile unicamente in base alla disponibilità e previa approvazione del Consiglio Direttivo. La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso alla piscina, alla palestra e alla club house (Qubo bar). Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio. | ||||
| Coniuge di Socio Ordinario Piscina e Palestra | € 750,00 | € 650,00 | ||
| La quota è riservata al familiare del Socio Ordinario. La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso alla piscina, alla palestra e alla club house (Qubo bar). Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio. | ||||
| Nuovi Soci * | € 1.850,00 | + € 100,00 TESSERA FIG | ||
| La quota sociale include: la quota associativa, l’accesso al campo di gioco, al campo pratica, alla club house (Qubo bar), alla piscina e alla palestra. Include inoltre l’utilizzo di un armadietto nello spogliatoio e un armadietto standard nella sala sacche. | ||||
| * Benefit prima iscrizione: 20 gettoni campo pratica inclusi e lunch card valore € 150,00 | ||||
| Incentivazione new entry per gruppi | -5% ; -10% | (5-8 persone 5% sconto -> 9 persone 10% sconto) | ||
| SOCIO DREAM SPA | ||||
| Frequentatore Qubo bar | € 150,00 | € 100,00 | ||
| Abbonamento 30 entrate campo pratica esterni (invernale dal 01/10 al 28/02) |
€ 250,00 | |||
| Abbonamento 30 entrate campo pratica esterni (estivo dal 01/03 al 30/09) |
€ 290,00 | |||
Testimonianze
Cosa dicono i nostri soci
Casalunga Golf Club è un luogo fantastico dove trascorrere del tempo! Il personale è sempre disponibile e l'atmosfera è incredibile.
Le strutture sono impeccabili e i corsi di golf sono ben organizzati. Consiglio vivamente questo club a chi ama il golf.
Un ambiente straordinario per praticare golf, con persone cordiali e un'atmosfera accogliente. Non potrei chiedere di meglio!
Inizia la tua Avventura
SPONSOR











